Il Mapproject è lo strumento che consente di organizzare e gestire un insieme di Socialmap. Con riferimento alla gerarchia logica degli strumenti openDCN esso si colloca allo stesso livello di Agenda con funzioni di coordinamento e organizzazione limitate però al solo strumento della Socialmap.
La pagina di gestione di un Mapproject consente di:
Amministratori, Editori, Collaboratori e Visualizzatori sono gruppi predefiniti presenti per ciascuna istanza dello strumento, ai quali vengono assegnati ruoli predefiniti che conferiscono i permessi riportati nella seguente tabella
Soggetto | Ruolo | Peso | admin | view | create | edit | post | delete | search |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amministratori_mapproject_id | Amministra | 6 | Si | Si | No | Si | Si | No | Si |
Editori_mapproject_id | Modifica | 8 | No | Si | No | Si | Si | No | Si |
Collaboratori_mapproject_id | Contribuisce | 10 | No | Si | No | No | Si | No | Si |
Visualizzatori_mapproject_id | Visualizza | 12 | No | Si | No | No | No | No | Si |
in cui il significato di ciascun permesso è il seguente
PERMESSO | AZIONE |
---|---|
Admin | amministrare i permessi, modificare la composizione dei gruppi e gestire le Socialmap |
View | visualizzare la lista delle Socialmap in esso presenti |
Create | creare nuovi Mapproject |
Edit | visualizzare le Socialmap che si possono modificare |
Delete | eliminare il Mapproject |
Gestire un gruppo implica poterne modificare la composizione.
Amministrare i permessi consente di modificare le impostazione di default riportate nella tabella suddetta.
La pagina di gestione consente inoltre di:
Ciascuna azione descritta è ovviamente subordinata al possesso del permesso che consente di eseguirla.